Zusätzliche Information
| Marke | Reebok |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Schuhtyp | Halbschuhe |
| Gewicht (Größe 42) | 560g |
| Verschlussart | Schnürung |
| Sicherheitsklasse | S3 |
| Zehenschutzkappe | Kunststoffkappe |
| Zehenschutzkappe Detailinfo | Extra breite und leichte Composite Zehenschutzkappe |
| Durchtrittschutz | Textil – Durchtrittschutz (höhere Anforderung S) |
| Durchtrittsschutz Detailinfo | Verbundstoff Durchtrittschutz – nichtmagnetisch und 40% leichter als ein Durchtrittschutz aus Stahl |
| ESD Fähigkeit | ESD |
| Schnittschutzklasse | Keine Schnittschutzklasse |
| Sohle | Floatride Enery Foam Zwischensohle und rutschfeste Gummilaufsohle |
| Sohleneigenschaften | Energieaufnahme im Fersenbereich (E), Hitzebeständigkeit gegen Kontaktwärme (HRO), Kraftstoffbeständige Sohle (FO), Profilierte Laufsohle |
| Rutschfestigkeit | SPC |
| Obermaterial | Textil |
| Obermaterial Detailinfo | Wasserabweisendes Netzgewebe mit Fersenstabilisator aus TPU |
| Nässeschutz | Kein Wasserdurchtritt min. 60 Min (WPA) |
| Futter | Feuchtigkeitstransportierendes Nylonnetz |
| Einlageneignung DGUV | Nicht für orthopädische Einlagen nach DGUV zertifiziert |
| Zusatzanforderungen | Metallfreiheit |
| Einlegesohle | Memory Tech Massage 2.0 – herausnehmbare und dämpfende Einlegesohle |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.