Zusätzliche Information
| Marke | Lemaitre |
|---|---|
| Farbe | Rot, Schwarz |
| Schuhtyp | Sandale |
| Gewicht (Größe 42) | 490 g |
| Verschlussart | Klettschverschluss |
| Sicherheitsklasse | S1P |
| Zehenschutzkappe | Alumium |
| Zehenschutzkappe Detailinfo | Aluminium |
| Durchtrittschutz | Textil – Durchtrittschutz |
| Durchtrittsschutz Detailinfo | Fibre-LS |
| ESD Fähigkeit | ESD |
| Schnittschutzklasse | Keine Schnittschutzklasse |
| Sohle | PU Laufsohle mit PU Zwischensohle – für eine vollständige Stoßdämpfung |
| Sohleneigenschaften | Energieaufnahme im Fersenbereich (E), Kraftstoffbeständige Sohle (FO), Profilierte Laufsohle |
| Rutschfestigkeit | SRC |
| Obermaterial | Textil |
| Obermaterial Detailinfo | gelochtes Mikrofaser |
| Nässeschutz | Kein Nässeschutz |
| Futter | abriebfestes 3D-Mesh |
| Einlageneignung DGUV | Für orthopädische Einlagen nach DGUV geeignet |
| Zusatzanforderungen | Leitergrip (LG) |
| Einlegesohle | Titan Memory foam – antibakteriell mit Formgedächtnis, Energieabsorbation und -ableitung, Vorbeugung von Muskel-Skelett-Erkrankungen. Unterstützung der Fußwölbung, Stoßdämpfung der Ferse, Zahlreiche Einkerbungen: für ein leichtes Abrollen des Fußes und optimalen Komfort beim Gehen |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.