Zusätzliche Information
| Marke | Haix |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Schuhtyp | Winterstiefel |
| Verschlussart | Schnürung |
| Sicherheitsklasse | S3 |
| Zehenschutzkappe | Kunststoffkappe |
| Zehenschutzkappe Detailinfo | HAIX® Composite toe cap |
| Durchtrittschutz | Textil – Durchtrittschutz |
| Durchtrittsschutz Detailinfo | HAIX® Protective sole |
| ESD Fähigkeit | Kein ESD |
| Schnittschutzklasse | Keine Schnittschutzklasse |
| Sohle | Gummiprofil mit PU Zwischensohle |
| Sohleneigenschaften | Energieaufnahme im Fersenbereich (E), Hitzebeständigkeit gegen Kontaktwärme (HRO), Kraftstoffbeständigkeit (FO), Profilierte Laufsohle |
| Rutschfestigkeit | SRC |
| Obermaterial | Leder |
| Obermaterial Detailinfo | Leder |
| Nässeschutz | Wasserdicht (WR) |
| Futter | Webpelzfutter |
| Einlageneignung DGUV | Für orthopädische Einlagen nach DGUV geeignet |
| Zusatzanforderungen | Kälteisolierung (CI), Leitergrip (LG), Überkappenabrieb (SC), Wärmeisolierung (HI) |
| Besonderheiten | Webpelzfutter, Made in Europe, wiederbesohlbar, Dämpfungskeil in der Sohle, HAIX Arch Support System, Sun Reflect |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.