Zusätzliche Information
Marke | Reebok |
---|---|
Farbe | Grau, Schwarz, Weiß |
Schuhtyp | Halbschuhe |
Gewicht (Größe 42) | 430g |
Verschlussart | Schnürung |
Sicherheitsklasse | S1P |
Zehenschutzkappe | Kunststoffkappe |
Zehenschutzkappe Detailinfo | Extra breite und leichte Composite Zehenschutzkappe |
Durchtrittschutz | Textil – Durchtrittschutz |
Durchtrittsschutz Detailinfo | Verbundstoff Durchtrittschutz – nichtmagnetisch und 40% leichter als ein Durchtrittschutz aus Stahl |
ESD Fähigkeit | ESD |
Schnittschutzklasse | Keine Schnittschutzklasse |
Sohle | Floatride Energy Foam Zwischensohle und rutschfeste Gummilaufsohle |
Sohleneigenschaften | Energieaufnahme im Fersenbereich (E), Kraftstoffbeständige Sohle (FO), Profilierte Laufsohle |
Rutschfestigkeit | SRC |
Obermaterial | Textil |
Obermaterial Detailinfo | Ultraknit und Flexweave |
Nässeschutz | Kein Nässeschutz |
Futter | Feuchtigkeitstransportierendes Nylonnetz |
Einlageneignung DGUV | Für orthopädische Einlagen nach DGUV geeignet |
Zusatzanforderungen | Metallfreiheit |
Einlegesohle | EVA Einlegesohle – dämpfende und herausnehmbare Einlegesohle |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.