Zusätzliche Information
| Marke | Reebok |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Schuhtyp | Halbschuhe |
| Gewicht (Größe 42) | 450g |
| Verschlussart | Drehverschluss |
| Sicherheitsklasse | S1P |
| Zehenschutzkappe | Aluminiumkappe |
| Zehenschutzkappe Detailinfo | Aluminiumkappe |
| Durchtrittschutz | Textil – Durchtrittschutz |
| Durchtrittsschutz Detailinfo | Verbundstoff Durchtrittschutz – nichtmagnetisch und 40% leichter als ein Durchtrittschutz aus Stahl |
| ESD Fähigkeit | ESD |
| Schnittschutzklasse | Keine Schnittschutzklasse |
| Sohle | EVA – Mischnung XL ExtraLight® mit Gummieinlagen am Zeh und an der Ferse |
| Sohleneigenschaften | Energieaufnahme im Fersenbereich (E), Kraftstoffbeständige Sohle (FO), Profilierte Laufsohle |
| Rutschfestigkeit | SRC |
| Obermaterial | Textil |
| Obermaterial Detailinfo | Mikrofaser und Nylon – Netzgewebe |
| Nässeschutz | Kein Nässeschutz |
| Futter | Feuchtigkeitsabweisendes Netzgewebe |
| Einlageneignung DGUV | Nicht für orthopädische Einlagen nach DGUV zertifiziert |
| Besonderheiten | BOA® Schnürsystem |
| Einlegesohle | Memory Tech – herausnehmbare und dämfpende Einlegesohle |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.