Zusätzliche Information
Marke | Haix Schuhe GmbH |
---|---|
Antistatik (A) | ja |
ESD | ja |
Metallfreiheit | ja |
Verschlussart | klassische Schnürung |
Futter | Gore-Tex® |
Art der Zehenschutzkappe | Kunststoffkappe |
Gewicht pro Schuh (Größe 40) | 730g |
Laufsohleneigenschaften | HRO, HI, CI, SRC |
Obermaterial | Leder |
Atmungsaktivität | ja |
Art der Laufsohle | PU-Zwischensohle |
Durchtrittsschutz (P) | ja |
Art des Durchtrittsschutzes | HAIX® Protective Durchtrittsschutz |
Art der Einlegesohle | Vario Wide Fit System |
Farbe | schwarz |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.