Zusätzliche Information
| Marke | Haix |
|---|---|
| Farbe | Schwarz, Silber |
| Schuhtyp | Halbschuh |
| Verschlussart | Schnellverschluss |
| Sicherheitsklasse | S3 |
| Zehenschutzkappe | Kunststoff |
| Zehenschutzkappe Detailinfo | HAIX® Composite toe cap – Anatomisch geformte, leichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen |
| Durchtrittschutz | Textil – Durchtrittschutz |
| Durchtrittsschutz Detailinfo | HAIX® Protective sole – Metallfreier Haix® Durchtrittschutz gegen das Durchtreten spitzer Gegenstände |
| ESD Fähigkeit | ESD |
| Schnittschutzklasse | Keine Schnittschutzklasse |
| Sohle | Gummiprofil mit PU Zwischensohle |
| Sohleneigenschaften | Energieaufnahme im Fersenbereich (E), Hitzebeständigkeit gegen Kontaktwärme (HRO), Kraftstoffbeständigkeit (FO), Profilierte Laufsohle |
| Rutschfestigkeit | SRC |
| Obermaterial | Textil |
| Obermaterial Detailinfo | Extrem schnittfestes Textilmaterial aus Mikrofaser mit GORE-TEX® Membran |
| Nässeschutz | Wasserdicht (WR) |
| Einlageneignung DGUV | Für orthopädische Einlagen nach DGUV geeignet |
| Zusatzanforderungen | Kälteisolierung (CI), Metallfreiheit, Überkappenabrieb (SC), Wärmeisolierung (HI) |
| Besonderheiten | schnittfestes Textilmaterial, Haix® Vario Wide Fit System, Made in Europe, atmungsaktiv, wiederbesohlbar, Dämfungskeil in der Sohle |
| Einlegesohle | 30 Grad Celsius waschbare HAIX® Einlegesohle mit Haix® Vario Wide Fit System |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.