Zusätzliche Information
Marke | Reebok |
---|---|
Farbe | Blau, Grau, Rot |
Schuhtyp | Halbschuhe |
Gewicht (Größe 42) | 460g |
Verschlussart | Schnürung |
Sicherheitsklasse | S1P |
Zehenschutzkappe | Kunststoffkappe |
Zehenschutzkappe Detailinfo | Extra breite und leichte Composite Zehenschutzkappe |
Durchtrittschutz | Textil – Durchtrittschutz (höhere Anforderung S) |
Durchtrittsschutz Detailinfo | Verbundstoff Durchtrittschutz – nichtmagnetisch und 40% leichter als ein Durchtrittschutz aus Stahl |
ESD Fähigkeit | ESD |
Schnittschutzklasse | Keine Schnittschutzklasse |
Sohle | Floatride Enery Foam Zwischensohle und rutschfeste Gummilaufsohle |
Sohleneigenschaften | Energieaufnahme im Fersenbereich (E), Hitzebeständigkeit gegen Kontaktwärme (HRO), Kraftstoffbeständige Sohle (FO), Profilierte Laufsohle |
Rutschfestigkeit | SRC |
Obermaterial | Textil |
Obermaterial Detailinfo | Netzgewebe mit Fersenstabilisator aus TPU |
Nässeschutz | Kein Nässeschutz |
Futter | Feuchtigkeitstransportierendes Nylonnetz |
Einlageneignung DGUV | Nicht für orthopädische Einlagen nach DGUV zertifiziert |
Zusatzanforderungen | Metallfreiheit |
Einlegesohle | Memory Tech Massage 2.0 – herausnehmbare und dämpfende Einlegesohle |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.