Zusätzliche Information
| Marke | Reebok |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Schuhtyp | Halbschuhe |
| Gewicht (Größe 42) | 600g |
| Verschlussart | Schnürung |
| Sicherheitsklasse | S3 |
| Zehenschutzkappe | Kunststoffkappe |
| Zehenschutzkappe Detailinfo | Extra breite und leichte Composite Zehenschutzkappe |
| Durchtrittschutz | Textil – Durchtrittschutz (höhere Anforderung S) |
| Durchtrittsschutz Detailinfo | Verbundstoff Durchtrittschutz – nichtmagnetisch und 40% leichter als ein Durchtrittschutz aus Stahl |
| ESD Fähigkeit | ESD |
| Schnittschutzklasse | Keine Schnittschutzklasse |
| Sohle | EVA Zwischensohle mit SR Gummilaufsohle |
| Sohleneigenschaften | Energieaufnahme im Fersenbereich (E), Hitzebeständigkeit gegen Kontaktwärme (HRO), Kraftstoffbeständige Sohle (FO), Profilierte Laufsohle |
| Rutschfestigkeit | SRC |
| Obermaterial | Leder |
| Obermaterial Detailinfo | Wasserabweisendes Leder Action |
| Nässeschutz | Kein Wasserdurchtritt min. 60 Min (WPA) |
| Futter | Ultra atmungsaktives Nylongewebe |
| Einlageneignung DGUV | Nicht für orthopädische Einlagen nach DGUV zertifiziert |
| Zusatzanforderungen | Metallfreiheit |
| Einlegesohle | Memory Tech – herausnehmbare und dämpfende Einlegesohle |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.