Zusätzliche Information
| Marke | Reebok |
|---|---|
| Farbe | Rot, Schwarz, Weiß |
| Schuhtyp | Halbschuhe |
| Gewicht (Größe 42) | 460g |
| Verschlussart | Schnürung |
| Sicherheitsklasse | S3 |
| Zehenschutzkappe | Kunststoffkappe |
| Zehenschutzkappe Detailinfo | XTR® Extra-wide – weite Passform aus Composite |
| Durchtrittschutz | Textil – Durchtrittschutz (höhere Anforderung S) |
| Durchtrittsschutz Detailinfo | Verbundstoff Durchtrittschutz – nichtmagnetisch und 40% leichter als ein Durchtrittschutz aus Stahl |
| ESD Fähigkeit | ESD |
| Schnittschutzklasse | Keine Schnittschutzklasse |
| Sohle | Floatride Energy Foam Zwischensohle und rutschfeste Gummilaufsohle |
| Sohleneigenschaften | Energieaufnahme im Fersenbereich (E), Hitzebeständigkeit gegen Kontaktwärme (HRO), Kraftstoffbeständige Sohle (FO), Profilierte Laufsohle |
| Rutschfestigkeit | SRC |
| Obermaterial | Textil |
| Obermaterial Detailinfo | Wasserabweisendes Mikrofaser mit Netzgewebe und TPU |
| Nässeschutz | Kein Wasserdurchtritt min. 60 Min (WPA) |
| Futter | Mikrofaser |
| Einlageneignung DGUV | Nicht für orthopädische Einlagen nach DGUV zertifiziert |
| Zusatzanforderungen | Metallfreiheit |
| Einlegesohle | Herausnehmbare und Dämpfende Einlegesohle aus expandiertem Polyurethan |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.