Zusätzliche Information
| Marke | Haix |
|---|---|
| Farbe | Rot, Schwarz |
| Schuhtyp | Stiefel |
| Verschlussart | Schnürung |
| Sicherheitsklasse | S3 |
| Zehenschutzkappe | Stahlkappe |
| Zehenschutzkappe Detailinfo | HAIX® Protective steel toe cap |
| Durchtrittschutz | Stahl – Durchtrittschutz |
| Durchtrittsschutz Detailinfo | HAIX® Protective sole |
| ESD Fähigkeit | Kein ESD |
| Schnittschutzklasse | Keine Schnittschutzklasse |
| Sohle | Gummiprofil mit PU Zwischensohle |
| Sohleneigenschaften | Energieaufnahme im Fersenbereich (E), Hitzebeständigkeit gegen Kontaktwärme (HRO), Kraftstoffbeständigkeit (FO), Profilierte Laufsohle |
| Rutschfestigkeit | SRC |
| Obermaterial | Leder |
| Obermaterial Detailinfo | Leder |
| Nässeschutz | Wasserdicht (WR) |
| Einlageneignung DGUV | Für orthopädische Einlagen nach DGUV geeignet |
| Zusatzanforderungen | Kälteisolierung (CI), Überkappenabrieb (SC), Wärmeisolierung (HI) |
| Besonderheiten | Made in Europe, wiederbesohlbar, Dämpfungskeil in der Sohle, atmungsaktiv mit Climate System, Sun Reflect, optionaler Zubehör Grip + Spikes |
| Einlegesohle | 30 Grad Celsius waschbare HAIX® Einlegesohle mit Haix® Vario Wide Fit System |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.