Zusätzliche Information
| Marke | Reebok |
|---|---|
| ESD Fähigkeit | ESD |
| Farbe | Blau |
| Schuhtyp | Halbschuhe |
| Verschlusssystem | Schnürung |
| Sicherheitsklasse | S1PS |
| Zehenschutzkappe | Kunststoffkappe |
| Zehenschutzkappe Detailinfo | Extra breite und leichte Composite Zehenschutzkappe |
| Durchtrittschutz | Textil – Durchtrittschutz |
| Durchtrittsschutz Detailinfo | Verbundstoff Durchtrittschutz – nichtmagnetisch und 40% leichter als ein Durchtrittschutz aus Stahl |
| Sohleneigenschaften | Energieaufnahme im Fersenbereich (E) |
| Schnittschutzklasse | Keine Schnittschutzklasse |
| Sohle | Floatride Enery Foam Zwischensohle und rutschfeste Gummilaufsohle |
| Rutschfestigkeit | SR |
| Obermaterial | Textil |
| Obermaterial Detailinfo | Netzgewebe und Mikrofaser |
| Nässeschutz | Kein Nässeschutz |
| Futter | Feuchtigkeitstransportierendes Nylonnetz |
| Einlageneignung DGUV | Für orthopädische Einlagen nach DGUV geeignet |
| Besonderheiten | Metallfreiheit |
| Einlegesohle | Herausnehmbares Ortholite Memory Foam Fußbett |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.